
							
도료용
						 
						
							home > 제품소개 > 도료용
						
					 
					
						
						
							
								도료용
								
									
										| 분류 | 
										품명 | 
										TS(%) | 
										pH | 
										점도(cps) | 
										Tg(℃) | 
										용   도 | 
									
								
								
								
									
										| 상도도료용 | 
										SR-500 | 
										48 | 
										9 | 
										2,000 | 
										(-6~ 0) | 
										일반수성도료용 | 
									
									
										| SR-783 | 
										50 | 
										9 | 
										500 | 
										-4 | 
										Solvent free(친환경) | 
									
									
										| SR-1800 | 
										55 | 
										4 | 
										4,000 | 
										9 | 
										무광, Vinyl Emulsion | 
									
									
										| SR-790 | 
										50 | 
										7.5 | 
										3,00 | 
										0 | 
										Solvent free 고광택(친환경) | 
									
									
										| SR-829 | 
										50 | 
										9 | 
										1,500 | 
										-2 | 
										무광, 고내후성 | 
									
									
										| SR-5580N | 
										50 | 
										8.5 | 
										200 | 
										-11 | 
										무광, 내수성우수 | 
									
									
										| SR-720W | 
										50 | 
										8 | 
										2,000 | 
										10 | 
										고광택도료용, 고내후성 | 
									
									
										| SR-5000H | 
										45 | 
										8 | 
										200 | 
										20 | 
										고광택도료용, 오염방지 | 
									
									
										| SR-5600 | 
										47 | 
										9 | 
										2,000 | 
										7 | 
										무광 | 
									
									
										| SR-7800 | 
										50 | 
										9 | 
										2,000 | 
										1 | 
										실리콘 아크릴, 고내후성 | 
									
									
										| SR-750 | 
										53 | 
										8 | 
										1,000 | 
										16 | 
										Top Coating용, 자기가교형 | 
									
									
									
										| 도막방수재 | 
										SR-355 | 
										50 | 
										8 | 
										2,000 | 
										29 | 
										도막방수재 | 
									
									
										| SR-633 | 
										53 | 
										7 | 
										2,000 | 
										-25 | 
										탄성도막방수용, 자기가교형 | 
									
									
									
										| 상도코팅제 | 
										SR-729 | 
										45 | 
										9 | 
										2,000 | 
										17 | 
										광택도료용 | 
									
									
										| SR-5000 | 
										50 | 
										8 | 
										700 | 
										12 | 
										Top Coating용 | 
									
									
										| SR-5020 | 
										50 | 
										7.5 | 
										700 | 
										-6 | 
										투명도료용 | 
									
									
										| SR-5030 | 
										50 | 
										8 | 
										500 | 
										-2 | 
										투명도료용 | 
									
									
										| SR-772 | 
										45 | 
										8 | 
										2,000 | 
										16 | 
										무늬도료 Top Coating용 | 
									
									
										| SR-7720 | 
										45 | 
										9 | 
										600 | 
										10 | 
										Top Coating용, 내수성 | 
									
									
										| SR-7760 | 
										45 | 
										8 | 
										600 | 
										16 | 
										Top Coating용, 자기가교형 | 
									
									
									
										| 프라이머 | 
										SR-510 | 
										18 | 
										9 | 
										< 100 | 
										-6 | 
										페인트Primer용 | 
									
									
										| SR-520 | 
										35 | 
										8 | 
										1,000 | 
										-6 | 
										Primer용, 부착력우수 | 
									
									
									
										| 퍼티용 | 
										SR-634 | 
										57 | 
										7 | 
										2,000 | 
										-25 | 
										탄성퍼티용, 도막방수용 | 
									
									
										| SR-636 | 
										57 | 
										8.5 | 
										1,500 | 
										-33 | 
										탄성퍼티용, 탄성도막방수용 | 
									
									
										| SR-638 | 
										57 | 
										8.5 | 
										1,500 | 
										-15 | 
										탄성퍼티용 |